6641改性聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料(F級(jí)DMD)
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品類別: 薄膜、布帶、復(fù)合制品
產(chǎn)品名稱: 6641改性聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料(F級(jí)DMD)
耐溫等級(jí): F
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
3 | 定量 | g/m2 | 150±22 | 190±28 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | ||
4 | 拉伸強(qiáng)度≥ | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 300 |
彎折后 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 150 | 180 | 220 | ||||
橫向 | 不彎折 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 150 | 180 | 220 | |||
彎折后 | 70 | 80 | 95 | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 | ||||
5 | 伸長(zhǎng)率≥ | 縱向 | % | 10 | 5 | |||||||
橫向 | 15 | 5 | ||||||||||
6 | 擊穿電壓≥ | 常態(tài) | kV | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | |
155℃±2℃ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | ||||
7 | 挺度≥ | 縱向 | N | 10 | 15 | 20 | ||||||
橫向 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
8 | 常態(tài)粘合性 | — | 不分層 | |||||||||
9 | 熱態(tài)粘合性(180℃±2℃/10min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | |||||||||
10 | 受潮后粘合性 | — | 不分層 | |||||||||
11 | 溫度指數(shù) | — | ≥155 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
上一篇:聚酰亞胺薄膜F46膠帶
下一篇:環(huán)氧板3240
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508